2025年道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的2025年道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.85 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黄立春 | 二级建造师证书:苏******5148 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | / |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
2 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
3 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
4 | ******有限公司 | 法定代表人承诺函未签字。 |
5 | ******有限公司 | 项目负责人承诺函未写工程名称。 |
6 | ******有限公司 | 建造师证书未签名。 |
7 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
8 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
9 | ******有限公司 | 项目负责人承诺函名字不一致。 |
10 | ******有限公司 | 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。 |
11 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
12 | ******有限公司 | 建造师证书过期。 |
13 | ******有限公司 | 项目负责人承诺书未签字。 |
14 | ******有限公司 | 项目经理承诺函名字不一致。 |
15 | ******有限公司 | 投标保证金承诺函未盖章。 |
16 | ******有限公司 | 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。 |
17 | ******有限公司 | 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。 |
18 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
19 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
20 | ******有限公司 | 项目负责人承诺函名字不一致。 |
21 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
22 | ******有限公司 | 未提供营业执照;未提供安全生产许可证;未提供安全生产许可证。 |
23 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
24 | ******有限公司 | 项目负责人承诺函名称不对。 |
25 | ******有限公司 | 项目负责人承诺书名字不一致。 |
26 | ******有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.36 | 86.405 | 1 | 0 | 0 | 87.405 |
2 | ******有限公司 | ******.02 | 91.904 | 1 | 0 | 0 | 92.904 |
3 | ******有限公司 | ******.95 | 93.82 | 0 | 0 | 0 | 93.82 |
4 | ******有限公司 | ******.33 | 93.553 | 1 | 0 | 0 | 94.553 |
5 | ******有限公司 | ******.28 | 94.437 | 0 | 0 | 0 | 94.437 |
6 | ******有限公司 | ******.36 | 91.407 | 0.5 | 0 | 0 | 91.907 |
7 | ******有限公司 | ******.50 | 96.659 | 0 | 0 | 0 | 96.659 |
8 | ******有限公司 | ******.38 | 95.287 | 0.5 | 0 | 0 | 95.787 |
9 | ******有限公司 | ******.08 | 97.644 | 0 | 0 | 0 | 97.644 |
10 | ******有限公司 | ******.76 | 88.485 | 1 | 0 | 0 | 89.485 |
11 | ******有限公司 | ******.36 | 96.94 | 0 | 0 | 0 | 96.94 |
12 | ******有限公司 | ******.73 | 91.199 | 0 | 0 | 0 | 91.199 |
13 | ******有限公司 | ******.22 | 97.922 | 0 | 0 | 0 | 97.922 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 98.488 | 0 | 0 | 0 | 98.488 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 98.692 | 0 | 0 | 0 | 98.692 |
16 | ******有限公司 | ******.46 | 95.814 | 0 | 0 | 0 | 95.814 |
17 | ******有限公司 | ******.13 | 94.779 | 0 | 0 | 0 | 94.779 |
18 | ******有限公司 | ******.59 | 89.147 | 0 | 0 | 0 | 89.147 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
20 | ******有限公司 | ******.62 | 97.195 | 0 | 0 | 0 | 97.195 |
21 | ******有限公司 | ******.47 | 98.09 | 0 | 0 | 0 | 98.09 |
22 | ******有限公司 | ******.87 | 96.829 | 0 | 0 | 0 | 96.829 |
23 | ******有限公司 | ******.27 | 98.029 | 0 | 0 | 0 | 98.029 |
24 | ******有限公司 | ******.17 | 93.686 | 1 | 0 | 0 | 94.686 |
25 | ******有限公司 | ******.69 | 92.614 | 0.7 | 0 | 0 | 93.314 |
26 | ******有限公司 | ******.05 | 93.631 | 0 | 0 | 0 | 93.631 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 93.334 | 0 | 0 | 0 | 93.334 |
28 | ******有限公司 | ******.78 | 90.716 | 1 | 0 | 0 | 91.716 |
29 | ******有限公司 | ******.32 | 98.621 | 0 | 0 | 0 | 98.621 |
30 | ******有限公司 | ******.26 | 91.651 | 1 | 0 | 0 | 92.651 |
31 | ******有限公司 | ******.04 | 98.788 | 0 | 0 | 0 | 98.788 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 93.003 | 1 | 0 | 0 | 94.003 |
33 | ******有限公司 | ******.55 | 88.655 | 0 | 0 | 0 | 88.655 |
34 | ******有限公司 | ******.36 | 98.776 | 0 | 0 | 0 | 98.776 |
35 | ******有限公司 | ******.28 | 97.915 | 0 | 0 | 0 | 97.915 |
36 | ******有限公司 | ******.62 | 88.532 | 0 | 0 | 0 | 88.532 |
37 | ******有限公司 | ******.65 | 92.754 | 0 | 0 | 0 | 92.754 |
38 | ******有限公司 | ******.84 | 89.836 | 1 | 0 | 0 | 90.836 |
39 | ******有限公司 | ******.21 | 94.245 | 0 | 0 | 0 | 94.245 |
40 | ******有限公司 | ******.08 | 94.322 | 0.7 | 0 | 0 | 95.022 |
41 | ******有限公司 | ******.73 | 97.702 | 0 | 0 | 0 | 97.702 |
42 | ******有限公司 | ******.18 | 85.856 | 1 | 0 | 0 | 86.856 |
43 | ******有限公司 | ******.17 | 90.764 | 1 | 0 | 0 | 91.764 |
44 | ******有限公司 | ******.15 | 98.807 | 0 | 0 | 0 | 98.807 |
45 | ******有限公司 | ******.89 | 98.251 | 0 | 0 | 0 | 98.251 |
46 | ******有限公司 | ******.42 | 98.961 | 0 | 0 | 0 | 98.961 |
47 | ******有限公司 | ******.75 | 97.823 | 0 | 0 | 0 | 97.823 |
48 | ******有限公司 | ******.00 | 86.861 | 1 | 0 | 0 | 87.861 |
49 | ******有限公司 | ******.22 | 98.169 | 0 | 0 | 0 | 98.169 |
50 | ******有限公司 | ******.15 | 98.076 | 0 | 0 | 0 | 98.076 |
51 | ******有限公司 | ******.00 | 97.933 | 0 | 0 | 0 | 97.933 |
52 | ******有限公司 | ******.00 | 96.34 | 0 | 0 | 0 | 96.34 |
53 | ******有限公司 | ******.35 | 98.492 | 0 | 0 | 0 | 98.492 |
54 | ******有限公司 | ******.54 | 87.579 | 0 | 0 | 0 | 87.579 |
55 | ******有限公司 | ******.16 | 89.625 | 0 | 0 | 0 | 89.625 |
56 | ******有限公司 | ******.17 | 97.894 | 0 | 0 | 0 | 97.894 |
57 | ******有限公司 | ******.23 | 94.998 | 1 | 0 | 0 | 95.998 |
58 | ******有限公司 | ******.16 | 98.07 | 0 | 0 | 0 | 98.07 |
59 | ******有限公司 | ******.72 | 90.719 | 0 | 0 | 0 | 90.719 |
60 | ******有限公司 | ******.11 | 91.949 | 0.7 | 0 | 0 | 92.649 |
61 | ******有限公司 | ******.06 | 98.216 | 0 | 0 | 0 | 98.216 |
62 | ******有限公司 | ******.75 | 90.077 | 1 | 0 | 0 | 91.077 |
63 | ******有限公司 | ******.63 | 97.815 | 0 | 0 | 0 | 97.815 |
64 | ******有限公司 | ******.66 | 98.623 | 0 | 0 | 0 | 98.623 |
65 | ******有限公司 | ******.09 | 98.034 | 0 | 0 | 0 | 98.034 |
66 | ******有限公司 | ******.61 | 89.769 | 0 | 0 | 0 | 89.769 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 98.563 | 0 | 0 | 0 | 98.563 |
68 | ******有限公司 | ******.00 | 92.857 | 0.9 | 0 | 0 | 93.757 |
69 | ******有限公司 | ******.17 | 95.426 | 0.8 | 0 | 0 | 96.226 |
70 | ******有限公司 | ******.03 | 87.444 | 0.8 | 0 | 0 | 88.244 |
71 | ******有限公司 | ******.42 | 96.164 | 0 | 0 | 0 | 96.164 |
72 | ******有限公司 | ******.46 | 88.865 | 0.8 | 0 | 0 | 89.665 |
73 | ******有限公司 | ******.23 | 98.341 | 0 | 0 | 0 | 98.341 |
74 | ******有限公司 | ******.02 | 89.849 | 0.7 | 0 | 0 | 90.549 |
75 | ******有限公司 | ******.68 | 97.824 | 0 | 0 | 0 | 97.824 |
76 | ******有限公司 | ******.49 | 97.294 | 0 | 0 | 0 | 97.294 |
77 | ******有限公司 | ******.34 | 98.357 | 0 | 0 | 0 | 98.357 |
78 | ******有限公司 | ******.39 | 98.961 | 0 | 0 | 0 | 98.961 |
79 | ******有限公司 | ******.36 | 98.393 | 0 | 0 | 0 | 98.393 |
80 | ******有限公司 | ******.00 | 88.845 | 0 | 0 | 0 | 88.845 |
81 | ******有限公司 | ******.88 | 97.843 | 0 | 0 | 0 | 97.843 |
82 | ******有限公司 | ******.08 | 93.713 | 1 | 0 | 0 | 94.713 |
83 | ******有限公司 | ******.77 | 91.861 | 1 | 0 | 0 | 92.861 |
84 | ******有限公司 | ******.46 | 92.038 | 0 | 0 | 0 | 92.038 |
85 | ******有限公司 | ******.51 | 89.667 | 0 | 0 | 0 | 89.667 |
86 | ******有限公司 | ******.65 | 96.211 | 0 | 0 | 0 | 96.211 |
87 | ******有限公司 | ******.78 | 90.637 | 0.9 | 0 | 0 | 91.537 |
88 | ******有限公司 | ******.99 | 96.878 | 0 | 0 | 0 | 96.878 |
89 | ******有限公司 | ******.00 | 96.217 | 0 | 0 | 0 | 96.217 |
90 | ******有限公司 | ******.00 | 89.859 | 1 | 0 | 0 | 90.859 |
91 | ******有限公司 | ******.23 | 91.62 | 1 | 0 | 0 | 92.62 |
92 | ******有限公司 | ******.51 | 96.572 | 0 | 0 | 0 | 96.572 |
93 | ******有限公司 | ******.07 | 98.682 | 0 | 0 | 0 | 98.682 |
94 | ******有限公司 | ******.19 | 98.123 | 0 | 0 | 0 | 98.123 |
95 | ******有限公司 | ******.61 | 98.636 | 0 | 0 | 0 | 98.636 |
96 | ******有限公司 | ******.61 | 97.785 | 0 | 0 | 0 | 97.785 |
97 | ******有限公司 | ******.45 | 94.678 | 0 | 0 | 0 | 94.678 |
98 | ******有限公司 | ******.66 | 98.221 | 0 | 0 | 0 | 98.221 |
99 | ******有限公司 | ******.56 | 93.502 | 1 | 0 | 0 | 94.502 |
100 | ******有限公司 | ******.38 | 98.443 | 0 | 0 | 0 | 98.443 |
101 | ******有限公司 | ******.13 | 98.143 | 0 | 0 | 0 | 98.143 |
102 | ******有限公司 | ******.20 | 95.369 | 0 | 0 | 0 | 95.369 |
103 | ******有限公司 | ******.00 | 91.293 | 1 | 0 | 0 | 92.293 |
104 | ******有限公司 | ******.69 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 98.59 |
105 | ******有限公司 | ******.65 | 93.177 | 0 | 0 | 0 | 93.177 |
106 | ******有限公司 | ******.52 | 97.931 | 0 | 0 | 0 | 97.931 |
107 | ******有限公司 | ******.28 | 88.122 | 0 | 0 | 0 | 88.122 |
108 | ******有限公司 | ******.00 | 91.696 | 0 | 0 | 0 | 91.696 |
109 | ******有限公司 | ******.88 | 97.794 | 0 | 0 | 0 | 97.794 |
110 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | ******.00 | 88.871 | 0 | 0 | 0 | 88.871 |
111 | ******有限公司 | ******.00 | 98.243 | 0 | 0 | 0 | 98.243 |
112 | ******有限公司 | ******.45 | 96.536 | 0 | 0 | 0 | 96.536 |
113 | ******有限公司 | ******.55 | 94.958 | 0 | 0 | 0 | 94.958 |
114 | ******有限公司 | ******.41 | 90.14 | 0 | 0 | 0 | 90.14 |
115 | ******有限公司 | ******.06 | 89.272 | 1 | 0 | 0 | 90.272 |
116 | ******有限公司 | ******.27 | 95.854 | 1 | 0 | 0 | 96.854 |
117 | ******有限公司 | ******.60 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 97.75 |
118 | ******有限公司 | ******.84 | 89.348 | 1 | 0 | 0 | 90.348 |
119 | ******有限公司 | ******.21 | 89.154 | 1 | 0 | 0 | 90.154 |
120 | ******有限公司 | ******.00 | 91.571 | 1 | 0 | 0 | 92.571 |
121 | ******有限公司 | ******.11 | 97.544 | 0 | 0 | 0 | 97.544 |
122 | ******有限公司 | ******.17 | 93.599 | 0 | 0 | 0 | 93.599 |
123 | ******有限公司 | ******.39 | 92.614 | 0 | 0 | 0 | 92.614 |
124 | ******有限公司 | ******.34 | 92.997 | 0 | 0 | 0 | 92.997 |
125 | ******有限公司 | ******.19 | 98.688 | 0 | 0 | 0 | 98.688 |
126 | ******有限公司 | ******.08 | 86.581 | 0.7 | 0 | 0 | 87.281 |
127 | ******有限公司 | ******.18 | 89.551 | 0.9 | 0 | 0 | 90.451 |
128 | ******有限公司 | ******.02 | 88.146 | 1 | 0 | 0 | 89.146 |
129 | ******有限公司 | ******.69 | 96.508 | 0 | 0 | 0 | 96.508 |
130 | ******有限公司 | ******.12 | 88.574 | 1 | 0 | 0 | 89.574 |
131 | ******有限公司 | ******.22 | 96.463 | 0 | 0 | 0 | 96.463 |
132 | ******有限公司 | ******.96 | 93.935 | 0.7 | 0 | 0 | 94.635 |
133 | ******有限公司 | ******.00 | 98.578 | 0 | 0 | 0 | 98.578 |
134 | ******有限公司 | ******.02 | 91.55 | 0 | 0 | 0 | 91.55 |
135 | ******有限公司 | ******.87 | 97.85 | 0 | 0 | 0 | 97.85 |
136 | ******有限公司 | ******.01 | 98.465 | 0 | 0 | 0 | 98.465 |
137 | ******有限公司 | ******.65 | 94.567 | 0 | 0 | 0 | 94.567 |
138 | ******有限公司 | ******.62 | 90.596 | 1 | 0 | 0 | 91.596 |
139 | ******有限公司 | ******.00 | 92.914 | 0 | 0 | 0 | 92.914 |
140 | ******有限公司 | ******.66 | 90.19 | 0 | 0 | 0 | 90.19 |
141 | ******有限公司 | ******.21 | 98.543 | 0 | 0 | 0 | 98.543 |
142 | ******有限公司 | ******.54 | 98.543 | 0 | 0 | 0 | 98.543 |
143 | ******有限公司 | ******.83 | 98.774 | 0 | 0 | 0 | 98.774 |
144 | ******有限公司 | ******.64 | 98.044 | 1 | 0 | 0 | 99.044 |
145 | ******有限公司 | ******.61 | 87.278 | 0 | 0 | 0 | 87.278 |
146 | ******有限公司 | ******.88 | 86.862 | 1 | 0 | 0 | 87.862 |
147 | ******有限公司 | ******.98 | 94.223 | 1 | 0 | 0 | 95.223 |
148 | ******有限公司 | ******.00 | 98.496 | 0 | 0 | 0 | 98.496 |
149 | ******有限公司 | ******.04 | 96.223 | 0 | 0 | 0 | 96.223 |
150 | ******有限公司 | ******.23 | 97.796 | 0 | 0 | 0 | 97.796 |
151 | ******有限公司 | ******.46 | 97.975 | 0 | 0 | 0 | 97.975 |
152 | ******有限公司 | ******.48 | 89.697 | 0 | 0 | 0 | 89.697 |
153 | ******有限公司 | ******.99 | 97.215 | 0.1 | 0 | 0 | 97.315 |
154 | ******有限公司 | ******.53 | 97.605 | 0 | 0 | 0 | 97.605 |
155 | ******有限公司 | ******.56 | 98.447 | 0 | 0 | 0 | 98.447 |
156 | ******有限公司 | ******.01 | 98.685 | 0 | 0 | 0 | 98.685 |
157 | ******有限公司 | ******.29 | 91.813 | 1 | 0 | 0 | 92.813 |
158 | ******有限公司 | ******.65 | 94.456 | 0.7 | 0 | 0 | 95.156 |
159 | ******有限公司 | ******.39 | 98.668 | 0 | 0 | 0 | 98.668 |
160 | ******有限公司 | ******.14 | 89.772 | 0 | 0 | 0 | 89.772 |
161 | ******有限公司 | ******.66 | 98.527 | 0 | 0 | 0 | 98.527 |
162 | ******有限公司 | ******.05 | 94.107 | 0 | 0 | 0 | 94.107 |
163 | ******有限公司 | ******.13 | 97.245 | 0 | 0 | 0 | 97.245 |
164 | ******有限公司 | ******.11 | 87.457 | 0 | 0 | 0 | 87.457 |
165 | ******有限公司 | ******.85 | 92.141 | 0 | 0 | 0 | 92.141 |
166 | ******有限公司 | ******.26 | 98.413 | 0 | 0 | 0 | 98.413 |
167 | ******有限公司 | ******.91 | 98.398 | 0 | 0 | 0 | 98.398 |
168 | ******有限责任公司 | ******.55 | 90.439 | 0 | 0 | 0 | 90.439 |
169 | ******有限公司 | ******.85 | 87.965 | 1 | 0 | 0 | 88.965 |
170 | ******有限公司 | ******.67 | 89.324 | 0 | 0 | 0 | 89.324 |
171 | ******有限公司 | ******.00 | 88.762 | 0 | 0 | 0 | 88.762 |
172 | ******有限公司 | ******.24 | 96.093 | 0 | 0 | 0 | 96.093 |
173 | ******有限公司 | ******.84 | 89.709 | 0 | 0 | 0 | 89.709 |
174 | ******有限公司 | ******.28 | 97.622 | 0 | 0 | 0 | 97.622 |
175 | ******有限公司 | ******.08 | 92.497 | 0 | 0 | 0 | 92.497 |
176 | ******有限公司 | ******.27 | 93.997 | 0 | 0 | 0 | 93.997 |
177 | ******有限公司 | ******.46 | 89.338 | 0 | 0 | 0 | 89.338 |
178 | ******有限公司 | ******.34 | 98.31 | 0 | 0 | 0 | 98.31 |
179 | ******有限公司 | ******.43 | 98.458 | 0 | 0 | 0 | 98.458 |
180 | ******有限公司 | ******.56 | 92.459 | 0 | 0 | 0 | 92.459 |
181 | ******有限公司 | ******.02 | 98.293 | 0 | 0 | 0 | 98.293 |
182 | ******有限公司 | ******.66 | 88.655 | 0 | 0 | 0 | 88.655 |
183 | ******有限公司 | ******.98 | 98.638 | 0 | 0 | 0 | 98.638 |
184 | ******有限公司 | ******.39 | 90.287 | 1 | 0 | 0 | 91.287 |
185 | ******有限公司 | ******.26 | 87.293 | 0 | 0 | 0 | 87.293 |
186 | ******有限公司 | ******.73 | 96.136 | 0 | 0 | 0 | 96.136 |
187 | ******有限公司 | ******.85 | 98.871 | 0.8 | 0 | 0 | 99.671 |
188 | ******有限公司 | ******.38 | 95.381 | 0 | 0 | 0 | 95.381 |
189 | ******有限公司 | ******.56 | 92.286 | 0 | 0 | 0 | 92.286 |
190 | ******有限公司 | ******.82 | 93.684 | 0 | 0 | 0 | 93.684 |
191 | ******有限公司 | ******.71 | 88.709 | 0 | 0 | 0 | 88.709 |
192 | ******有限公司 | ******.58 | 90.806 | 1 | 0 | 0 | 91.806 |
193 | ******有限公司 | ******.13 | 98.867 | 0 | 0 | 0 | 98.867 |
194 | ******有限公司 | ******.69 | 98.728 | 0 | 0 | 0 | 98.728 |
195 | ******有限公司 | ******.47 | 92.391 | 1 | 0 | 0 | 93.391 |
196 | ******有限公司 | ******.67 | 88.033 | 0 | 0 | 0 | 88.033 |
197 | ******有限公司 | ******.49 | 98.946 | 0 | 0 | 0 | 98.946 |
198 | ******有限公司 | ******.49 | 98.039 | 0 | 0 | 0 | 98.039 |
199 | ******有限公司 | ******.41 | 92.2 | 0.5 | 0 | 0 | 92.7 |
200 | ******有限公司 | ******.21 | 90.013 | 0 | 0 | 0 | 90.013 |
201 | ******有限公司 | ******.90 | 91.887 | 0 | 0 | 0 | 91.887 |
202 | ******有限公司 | ******.05 | 92.302 | 0 | 0 | 0 | 92.302 |
203 | ******有限公司 | ******.16 | 97.89 | 0 | 0 | 0 | 97.89 |
204 | ******有限公司 | ******.25 | 98.715 | 0 | 0 | 0 | 98.715 |
205 | ******有限公司 | ******.00 | 95.752 | 0.9 | 0 | 0 | 96.652 |
206 | ******有限公司 | ******.83 | 98.428 | 0 | 0 | 0 | 98.428 |
207 | ******有限公司 | ******.00 | 98.002 | 0 | 0 | 0 | 98.002 |
208 | ******有限公司 | ******.74 | 89.203 | 1 | 0 | 0 | 90.203 |
209 | ******有限公司 | ******.01 | 93.699 | 1 | 0 | 0 | 94.699 |
210 | ******有限公司 | ******.69 | 96.251 | 0.1 | 0 | 0 | 96.351 |
211 | ******有限公司 | ******.50 | 98.96 | 0 | 0 | 0 | 98.96 |
212 | ******有限公司 | ******.44 | 88.739 | 0 | 0 | 0 | 88.739 |
213 | ******有限公司 | ******.77 | 98.977 | 0 | 0 | 0 | 98.977 |
214 | ******有限公司 | ******.15 | 95.033 | 0.1 | 0 | 0 | 95.133 |
215 | ******有限公司 | ******.89 | 98.543 | 0 | 0 | 0 | 98.543 |
216 | ******有限公司 | ******.27 | 95.558 | 0 | 0 | 0 | 95.558 |
217 | ******有限公司 | ******.55 | 84.677 | 0 | 0 | 0 | 84.677 |
218 | ******有限公司 | ******.43 | 98.777 | 0 | 0 | 0 | 98.777 |
219 | ******有限公司 | ******.89 | 96.159 | 0 | 0 | 0 | 96.159 |
220 | ******有限公司 | ******.08 | 90.805 | 1 | 0 | 0 | 91.805 |
221 | ******有限公司 | ******.78 | 93.357 | 0.7 | 0 | 0 | 94.057 |
222 | ******有限公司 | ******.59 | 93.862 | 0 | 0 | 0 | 93.862 |
223 | ******有限公司 | ******.60 | 98.144 | 0 | 0 | 0 | 98.144 |
224 | ******有限公司 | ******.31 | 97.304 | 0 | 0 | 0 | 97.304 |
225 | ******有限公司 | ******.58 | 93.935 | 0 | 0 | 0 | 93.935 |
226 | ******有限公司 | ******.56 | 94.424 | 0 | 0 | 0 | 94.424 |
227 | ******有限公司 | ******.09 | 94.504 | 0 | 0 | 0 | 94.504 |
228 | ******有限公司 | ******.95 | 98.435 | 0 | 0 | 0 | 98.435 |
229 | ******有限公司 | ******.38 | 95.269 | 0 | 0 | 0 | 95.269 |
230 | ******有限公司 | ******.08 | 98.87 | 0 | 0 | 0 | 98.87 |
231 | ******有限公司 | ******.68 | 90.565 | 0.7 | 0 | 0 | 91.265 |
232 | ******有限公司 | ******.45 | 98.114 | 0 | 0 | 0 | 98.114 |
233 | ******有限公司 | ******.73 | 97.224 | 0 | 0 | 0 | 97.224 |
234 | ******有限公司 | ******.99 | 93.104 | 0 | 0 | 0 | 93.104 |
235 | ******有限公司 | ******.90 | 95.963 | 0 | 0 | 0 | 95.963 |
236 | ******有限公司 | ******.00 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 98.59 |
237 | ******有限公司 | ******.05 | 96.709 | 0 | 0 | 0 | 96.709 |
238 | ******有限公司 | ******.86 | 98.872 | 0 | 0 | 0 | 98.872 |
239 | ******有限公司 | ******.33 | 90.014 | 0 | 0 | 0 | 90.014 |
240 | ******有限公司 | ******.10 | 93.15 | 0.7 | 0 | 0 | 93.85 |
241 | ******有限公司 | ******.95 | 91.904 | 1 | 0 | 0 | 92.904 |
242 | ******有限公司 | ******.40 | 94.692 | 0 | 0 | 0 | 94.692 |
243 | ******有限公司 | ******.03 | 96.947 | 0 | 0 | 0 | 96.947 |
244 | ******有限公司 | ******.05 | 88.781 | 0.4 | 0 | 0 | 89.181 |
245 | ******有限公司 | ******.01 | 94.796 | 0 | 0 | 0 | 94.796 |
246 | ******有限公司 | ******.00 | 98.442 | 0 | 0 | 0 | 98.442 |
247 | ******有限公司 | ******.33 | 97.821 | 0 | 0 | 0 | 97.821 |
248 | ******有限公司 | ******.32 | 97.574 | 0 | 0 | 0 | 97.574 |
249 | ******有限公司 | ******.23 | 88.824 | 0.1 | 0 | 0 | 88.924 |
250 | ******有限公司 | ******.57 | 97.364 | 0 | 0 | 0 | 97.364 |
251 | ******有限公司 | ******.01 | 89.368 | 1 | 0 | 0 | 90.368 |
252 | ******有限公司 | ******.76 | 91.819 | 1 | 0 | 0 | 92.819 |
253 | ******有限公司 | ******.36 | 88.992 | 0 | 0 | 0 | 88.992 |
254 | ******有限责任公司 | ******.09 | 94.652 | 1 | 0 | 0 | 95.652 |
255 | ******有限公司 | ******.00 | 92.656 | 0 | 0 | 0 | 92.656 |
256 | ******有限公司 | ******.79 | 98.404 | 0 | 0 | 0 | 98.404 |
257 | ******有限公司 | ******.65 | 97.242 | 0 | 0 | 0 | 97.242 |
258 | ******有限公司 | ******.25 | 90.122 | 0.3 | 0 | 0 | 90.422 |
259 | ******有限公司 | ******.88 | 92.656 | 0 | 0 | 0 | 92.656 |
260 | ******有限公司 | ******.32 | 86.481 | 0.5 | 0 | 0 | 86.981 |
261 | ******有限公司 | ******.40 | 98.966 | 0 | 0 | 0 | 98.966 |
262 | ******有限公司 | ******.44 | 91.85 | 0 | 0 | 0 | 91.85 |
263 | ******有限公司 | ******.64 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 88.57 |
264 | ******有限公司 | ******.32 | 97.497 | 0 | 0 | 0 | 97.497 |
265 | ******有限公司 | ******.18 | 95.739 | 0 | 0 | 0 | 95.739 |
266 | ******有限公司 | ******.91 | 90.677 | 0 | 0 | 0 | 90.677 |
267 | ******有限公司 | ******.85 | 97.44 | 0.1 | 0 | 0 | 97.54 |
268 | ******有限公司 | ******.23 | 88.359 | 1 | 0 | 0 | 89.359 |
269 | ******有限公司 | ******.49 | 91.437 | 0.7 | 0 | 0 | 92.137 |
270 | ******有限公司 | ******.34 | 98.653 | 0 | 0 | 0 | 98.653 |
271 | ******有限公司 | ******.04 | 90.33 | 1 | 0 | 0 | 91.33 |
272 | ******有限公司 | ******.16 | 97.397 | 0 | 0 | 0 | 97.397 |
273 | ******有限公司 | ******.83 | 98.878 | 0 | 0 | 0 | 98.878 |
274 | ******有限公司 | ******.88 | 90.511 | 1 | 0 | 0 | 91.511 |
275 | ******有限公司 | ******.26 | 89.541 | 1 | 0 | 0 | 90.541 |
276 | ******有限公司 | ******.66 | 94.294 | 0 | 0 | 0 | 94.294 |
277 | ******有限公司 | ******.12 | 90.328 | 0 | 0 | 0 | 90.328 |
278 | ******有限公司 | ******.34 | 95.09 | 0 | 0 | 0 | 95.09 |
279 | ******有限公司 | ******.22 | 92.442 | 0 | 0 | 0 | 92.442 |
280 | ******有限公司 | ******.00 | 91.692 | 0 | 0 | 0 | 91.692 |
281 | ******有限公司 | ******.09 | 97.153 | 0 | 0 | 0 | 97.153 |
282 | ******有限公司 | ******.16 | 98.459 | 0 | 0 | 0 | 98.459 |
283 | ******有限公司 | ******.78 | 89.879 | 1 | 0 | 0 | 90.879 |
284 | ******有限公司 | ******.02 | 97.982 | 0 | 0 | 0 | 97.982 |
285 | ******有限公司 | ******.11 | 91.235 | 1 | 0 | 0 | 92.235 |
286 | ******有限公司 | ******.14 | 94.514 | 0.7 | 0 | 0 | 95.214 |
287 | ******有限公司 | ******.88 | 94.759 | 0 | 0 | 0 | 94.759 |
288 | ******有限公司 | ******.29 | 90.579 | 0 | 0 | 0 | 90.579 |
289 | ******有限公司 | ******.00 | 98.146 | 0 | 0 | 0 | 98.146 |
290 | ******有限公司 | ******.00 | 92.118 | 1 | 0 | 0 | 93.118 |
291 | ******有限公司 | ******.51 | 91.734 | 1 | 0 | 0 | 92.734 |
292 | ******有限公司 | ******.65 | 98.466 | 0 | 0 | 0 | 98.466 |
293 | ******有限公司 | ******.22 | 90.446 | 1 | 0 | 0 | 91.446 |
294 | ******有限公司 | ******.76 | 97.864 | 0 | 0 | 0 | 97.864 |
